
NIK | : ***** |
NIP | : 19651026 199003 2 006 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Nganjuk, 23 Oktober 1965 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Olahraga |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru PJOK |
081559649772 | |
NIK | : ***** |
NIP | : 19651026 199003 2 006 |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Nganjuk, 23 Oktober 1965 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pendidikan Olahraga |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Guru PJOK |
081559649772 | |
Komentar Terbaru